حالة التغطية القانونية
داشبورد حيّ لكل نظام سعودي جوهري في قاعدة معيار — عدد المواد الفعلي، النسبة، والتوزيع حسب المجال. البيانات مستخرجة آلياً من نتائج audit الرسمي ومحدَّثة لحظياً مع كل إصدار.
0
نظام سعودي جوهري
↑ كل الأنظمة الكنسيّة
100%
تغطية كاملة
0
مادة قانونية مفهرسة
من المصادر الرسمية BOE / MOJ
0
متجه بحث في ChromaDB
↑ +1,800 إصدار اليوم
التوزيع حسب المجال القانوني
تفاصيل كل نظام (32)
| النظام | المواد المفهرسة | التغطية |
|---|---|---|
نظام المعاملات المدنية عام | 0/ 600 | |
نظام المحكمة التجارية تجاري | 0/ 633 | |
نظام العمل عمل | 0/ 200 | |
نظام الشركات تجاري | 0/ 200 | |
نظام الجمارك مالي | 0/ 179 | |
نظام المرور عام | 0/ 70 | |
نظام الأحوال الشخصية أحوال شخصية | 0/ 144 | |
نظام المرافعات الشرعية قضائي | 0/ 134 | |
نظام الإفلاس تجاري | 0/ 123 | |
نظام الإجراءات الجزائية جنائي | 0/ 114 | |
نظام الإثبات قضائي | 0/ 100 | |
نظام السوق المالية مالي | 0/ 60 | |
نظام التنفيذ قضائي | 0/ 80 | |
نظام الأحوال المدنية أحوال شخصية | 0/ 96 | |
نظام مكافحة الإرهاب جنائي | 0/ 96 | |
نظام القضاء قضائي | 0/ 50 | |
النظام الأساسي للحكم عام | 0/ 80 | |
نظام مكافحة المخدرات جنائي | 0/ 64 | |
نظام التأمينات الاجتماعية عمل | 0/ 63 | |
نظام ضريبة القيمة المضافة مالي | 0/ 53 | |
نظام العلامات التجارية تجاري | 0/ 30 | |
نظام البيئة عام | 0/ 49 | |
نظام مجلس الشورى عام | 0/ 25 | |
نظام مكافحة غسل الأموال جنائي | 0/ 25 | |
نظام البنوك مالي | 0/ 26 | |
نظام مراقبة شركات التأمين مالي | 0/ 24 | |
نظام السجل التجاري تجاري | 0/ 20 | |
نظام حماية الطفل أحوال شخصية | 0/ 20 | |
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية جنائي | 0/ 12 | |
نظام ديوان المظالم قضائي | 0/ 13 | |
نظام الخدمة المدنية عمل | 0/ 11 | |
نظام مكافحة التحرش عام | 0/ 8 |
📊 آخر تحديث: 2026-05-11 14:56 UTC